『2023-24シーズン 海外組の成績・結果』
欧州サッカーの2023-24シーズンが終了。
「日本人選手がどんな成績を残したのか」
気になりませんか?
今季の活躍によって、”評価を急上昇させた選手”も数多くいます。
今回は、2023-24シーズン 海外組の成績・結果をまとめてご紹介します。
「もっとサッカーが楽しくなる」をテーマに、ブログを書いています。
【10分以内】で、気軽に読める記事がたくさんあります。
初心者の方も、サッカー通の方も、ぜひ楽しく読んでください。

CLに出場した日本人選手
Embed from Getty Images※CL・バイエルン戦の冨安の写真。
日本人選手が所属するクラブで、CLに出場したのは5クラブ。
9名の選手たちが、CLに出場しました。
| 選手名 (チーム名)  | 結果 | 
|---|---|
| 冨安健洋 (アーセナル)  | ベスト8 (バイエルンに敗北)  | 
| 久保建英 (レアル ソシエダ)  | ベスト16 (PSGに敗北)  | 
| 鎌田大地 (ラツィオ)  | ベスト16 (バイエルンに敗北)  | 
| 上田綺世 (フェイエノールト)  | GL3位 (ELプレーオフで敗北)  | 
| 古橋亨梧 (セルティック)  | GL4位 | 
| 前田大然 (セルティック)  | GL4位 | 
| 旗手怜央 (セルティック)  | GL4位 | 
| 岩田智輝 (セルティック)  | GL4位 | 
| 小林友希 (セルティック)  | GL4位 ※CLメンバー登録されず  | 
ELに出場した日本人選手
Embed from Getty Images※ELで対戦する、町田(左)と遠藤(右)の写真。
日本人選手が所属するクラブで、ELに出場したのは6クラブ。
7名の選手たちが、ELに出場しました。
| 選手名 (チーム名)  | 結果 | 
|---|---|
| 遠藤航 (リヴァプール)  | ベスト8 (アタランタに敗北)  | 
| 三笘薫 (ブライトン)  | ベスト16 (ローマに敗北)  | 
| 堂安律 (フライブルグ)  | ベスト16 (ウェストハムに敗北)  | 
| 守田英正 (スポルティングCP)  | ベスト16 (アタランタに敗北)  | 
| 町田浩樹 (ユニオンSG)  | GL3位 | 
| 常本佳吾 (セルヴェット)  | GL3位 | 
| 西村拓真 (セルヴェット)  | GL3位 ※途中入団も影響し、出場なし。  | 
海外組 5大リーグでの成績
個人成績について
G=ゴール A=アシスト
プレミアリーグ(イングランド)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 冨安健洋 (アーセナル)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 23試合 2G 1A  | 
| 遠藤航 (リヴァプール)  | 3位 (CL出場権 獲得)  | 29試合 1G 0A  | 
| 三笘薫 (ブライトン)  | 11位 | 19試合 3G 4A  | 
| 橋岡大樹 (ルートン)  | 18位 (3部に降格)  | 10試合 0G 0A  | 
プレミアシップ(イングランド2部)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 坂本達裕 (コヴェントリー)  | 9位 | 29試合 7G 2A  | 
| 三好康児 (バーミンガム)  | 22位 (3部に降格)  | 43試合 6G 6A  | 
| 中山雄太 (ハダース)  | 23位 (3部に降格)  | 23試合 0G 2A  | 
ラ・リーガ(スペイン)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 久保建英 (レアル・ソシエダ)  | 6位 (EL出場権 獲得)  | 30試合 7G 4A  | 
スペイン2部・3部
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 橋本拳人 (ウエスカ)  | 17位 | 30試合 2G 0A  | 
| 中井卓大 (マハダオンダ)  | 20位 (4部に降格)  | 19試合 0G 0A  | 
セリエA(イタリア)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 鎌田大地 (ラツィオ)  | 7位 (EL出場権 獲得)  | 29試合 2G 2A  | 
ブンデスリーガ(ドイツ)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 伊藤洋輝 (シュツットガルト)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 26試合 0G 2A  | 
| 原口元気 (シュツットガルト)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 2試合 0G 0A  | 
| チェイス アンリ (シュツットガルト)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 0試合 0G 0A  | 
| 長谷部誠 (フランクフルト)  | 6位 | 8試合 0G 0A  | 
| 堂安律 (フライブルグ)  | 10位 | 30試合 7G 2A  | 
| 板倉滉 (ボルシアMG)  | 14位 | 20試合 3G 0A  | 
| 福田師王 (ボルシアMG)  | 14位 | 5試合 0G 0A  | 
| 浅野拓磨 (ボーフム)  | 16位 (入れ替え戦→1部残留)  | 29試合 6G 1A  | 
ブンデス2部
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 町野修斗 (キール)  | 2位 (1部に昇格)  | 31試合 5G 4A  | 
| 田中碧 (デュッセルドルフ)  | 3位 (入れ替え戦→敗退)  | 30試合 7G 3A  | 
| 内野貴史 (デュッセルドルフ)  | 3位 (入れ替え戦→敗退)  | 16試合 1G 0A  | 
| アペルカンプ真大 (デュッセルドルフ)  | 3位 (入れ替え戦→敗退)  | 25試合 3G 10A  | 
| 奥川雅也 (ハンブルグ)  | 4位 | 8試合 0G 0A  | 
| 室屋成 (ハノーファー)  | 6位 | 25試合 2G 3A  | 
| 上月壮一郎 (シャルケ)  | 10位 | 14試合 1G 1A  | 
| 林大地 (ニュルンベルグ)  | 12位 | 14試合 2G 1A  | 
| 奥抜侃志 (ニュルンベルグ)  | 12位 | 30試合 3G 2A  | 
リーグ・アン(フランス)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 南野拓実 (ASモナコ)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 30試合 9G 6A  | 
| 伊東純也 (スタッド・ランス)  | 9位 | 31試合 3G 7A  | 
| 中村敬斗 (スタッド・ランス)  | 9位 | 25試合 4G 1A  | 
南野拓実は、ベスト11に選出されました。

リーグ・ドゥ(フランス2部)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| オナイウ阿道 (オセール)  | 優勝 (1部に昇格)  | 34試合 15G 1A  | 
海外組 欧州主要リーグでの成績
エール・ディビジ(オランダ)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 上田綺世 (フェイエノールト)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 26試合 5G 2A  | 
| 菅原由勢 (AZ)  | 4位 (EL出場権 獲得)  | 30試合 4G 7A  | 
| 小川航基 (NEC)  | 6位 (ECL出場権 獲得)  | 32試合 11G 1A  | 
| 佐野航大 (NEC)  | 6位 (ECL出場権 獲得)  | 25試合 5G 2A  | 
| 斉藤光毅 (スパルタ)  | 8位 (ECL出場権 獲得)  | 22試合 3G 5A  | 
| 三戸舜介 (スパルタ)  | 8位 (ECL出場権 獲得)  | 19試合 2G 0A  | 
| 長田澪 (フォレンダム)  | 17位 (2部に降格)  | 33試合 0G 0A  | 
プリメイラリーグ(ポルトガル)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 守田英正 (スポルティング)  | 優勝 (CL出場権 獲得)  | 29試合 2G 4A  | 
| 小久保玲央ブライアン (ベンフィカ)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 0試合 0G 0A  | 
| 相馬勇紀 (カーサピア)  | 9位 | 32試合 5G 3A  | 
| 藤本寛也 (ジルヴィセンテ)  | 12位 | 33試合 3G 6A  | 
| 渡井理己 (ボアヴィスタ)  | 15位 | 13試合 0G 0A  | 
| 中村航輔 (ポルティモネンセ)  | 16位 (入れ替え戦→2部降格)  | 20試合 0G 0A  | 
| 福井太智 (ポルティモネンセ)  | 16位 (入れ替え戦→2部降格)  | 11試合 1G 1A  | 
ジュピラーリーグ(ベルギー)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 本間至音 (クラブ ブルージュ)  | 優勝 (CL出場権 獲得)  | 2試合 0G 0A  | 
| 町田浩樹 (サン・ジロワーズ)  | 2位 (CL出場権 獲得)  | 31試合 1G 1A  | 
| シュミット ダニエル (ヘント)  | 7位 | 9試合 0G 0A  | 
| 渡辺剛 (ヘント)  | 7位 | 35試合 2G 3A  | 
| 横田大祐 (ヘント)  | 7位 | 6試合 0G 0A  | 
| 岡崎慎司 (シント=トロイデン)  | 9位 | 7試合 0G 0A  | 
| 藤田譲瑠チマ (シント=トロイデン)  | 9位 | 25試合 1G 2A  | 
| 山本理仁 (シント=トロイデン)  | 9位 | 33試合 0G 0A  | 
| 鈴木彩艶 (シント=トロイデン)  | 9位 | 32試合 0G 0A  | 
| 伊藤涼太郎 (シント=トロイデン)  | 9位 | 36試合 7G 4A  | 
| 小川諒也 (シント=トロイデン)  | 9位 | 7試合 1G 2A  | 
| 三竿健斗 (ルーヴェン)  | 10位 | 20試合 1G 1A  | 
| 明本考浩 (ルーヴェン)  | 10位 | 15試合 0G 1A  | 
| 川辺駿 (S リエージュ)  | 12位 | 36試合 7G 9A  | 
| 森岡亮太 (シャルルロワ)  | 13位 | 23試合 0G 0A  | 
| 藤井陽也 (コルトレイク)  | 14位 (入れ替え戦→1部残留)  | 10試合 0G 0A  | 
| 角田涼太郎 (コルトレイク)  | 14位 (入れ替え戦→1部残留)  | 9試合 0G 0A  | 
| 安部柊斗 (モレンベーク)  | 15位 (2部に降格)  | 34試合 3G 1A  | 
スコティッシュ・プレミアリーグ(スコットランド)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 古橋亨梧 (ラツィオ)  | 優勝 (CL出場権 獲得)  | 38試合 14G 5A  | 
| 前田大然 (ラツィオ)  | 優勝 (CL出場権 獲得)  | 28試合 6G 3A  | 
| 旗手怜央 (ラツィオ)  | 優勝 (CL出場権 獲得)  | 16試合 3G 4A  | 
| 岩田智輝 (ラツィオ)  | 優勝 (CL出場権 獲得)  | 19試合 1G 1A  | 
| 小林友希 (ラツィオ)  | 優勝 (CL出場権 獲得)  | 5試合 0G 0A  | 
| 小田裕太郎 (ハーツ)  | 3位 (EL出場権 獲得)  | 25試合 5G1A  | 
| 田川亨介 (ハーツ)  | 3位 (EL出場権 獲得)  | 14試合 2G0A  | 
スーパーリーグ(スイス)
| 選手名 (チーム名)  | リーグ順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 常本佳吾 (セルヴェット)  | 3位 (ECL予選 出場)  | 30試合 0G 3A  | 
| 西村拓真 (セルヴェット)  | 3位 (ECL予選 出場)  | 14試合 3G 0A  | 
| 瀬古歩夢 (グラスホッパー)  | 11位 (入れ替え戦→1部残留)  | 36試合 1G 0A  | 
スーペルリーガ(デンマーク)
| 選手名 (チーム名)  | 順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 鈴木唯人 (ブレンビー)  | 2位 (ECL予選出場)  | 26試合 9G 7A  | 
プルヴァHNL(クロアチア)
エクストラクラサ(ポーランド)
| 選手名 (チーム名)  | 順位 | 個人成績 | 
|---|---|---|
| 森下龍矢 (ワルシャワ)  | 3位 (ECL予選出場)  | 13試合 0G 0A  | 
まとめ
シーズン終了と同時に幕を開けるのが、”移籍市場”。
日本人選手たちも、ビッグクラブから狙われるようになってきました。
この夏のステップアップが濃厚とされるのは、以下の選手たち。
他にも、三笘薫、久保建英、鎌田大地らは、常に複数クラブからの熱視線を浴びています。
もしかしたら、来季は”もっと強いクラブ”でプレーしているかもしれません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
あなたが楽しめるような記事を、約500記事書いています。
ぜひ、気になる記事を読んでいってください。
サッカーをきっかけに、楽しい毎日を!!



	
	
	
	
	
	
	
	
	
コメント