『Jリーグ 60クラブのホームタウン』
2024年で”31年目”を迎えるJリーグ。
1993年の開幕当初は10チームでしたが、今では60チーム。
「地域密着」を目指してきたJリーグ。
全国津々浦々へとサッカー熱は浸透し、Jリーグ参入を目指すクラブは年々増加。
現在、41都道府県にJリーグクラブがあるとういう状況です。
この記事では、”各クラブのHP”も掲載しています。
あなたのお近くのチームを見つけ、興味を持つキッカケになれたら幸いです!
今回は、Jリーグ60クラブのホームタウン(都道府県別)についてご紹介します。
「もっとサッカーが楽しくなる」をテーマに、ブログを書いています。
【10分以内】で、気軽に読める記事がたくさんあります。
初心者の方も、サッカー通の方も、ぜひ楽しく読んでください。
都道府県別 Jクラブ数ランキング
順位 | 県名 | チーム数 |
---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 6チーム |
2位 | 静岡県 | 4チーム |
3位 | 東京都 大阪府 | 3チーム |
5位 | 福島県 茨城県 埼玉県 千葉県 長野県 愛媛県 福岡県 | 2チーム |
2024年現在、Jリーグのクラブがないのは6県。
・福井県
・三重県
・滋賀県
・和歌山県
・島根県
・高知県
いずれの地域にも、Jリーグ参入を目指してJFL・地域リーグを戦っているクラブは複数あります。
地域別 Jリーグ60クラブ
北海道・東北地方
8クラブ
・J1:1クラブ
・J2:4クラブ
・J3:3クラブ
北海道:1クラブ
北海道コンサドーレ札幌(J1)
ホームタウン | 北海道札幌市 など |
ホームスタジアム | 札幌ドーム (北海道札幌市) |
Jリーグ参入 | 1998年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ4位(2018年) |
主なタイトル | ・J2リーグ優勝:3回(2000,2007,2016年) |
クラブHP | https://www.consadole-sapporo.jp/ |
青森県:1クラブ
ヴァンラーレ八戸FC(J3)
ホームタウン | 青森県八戸市 など |
ホームスタジアム | プライフーズスタジアム (青森県八戸市) |
Jリーグ参入 | 2019年 |
最高成績 (Jリーグ) | J3リーグ7位(2023年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://vanraure.net/ |
岩手県:1クラブ
いわてグルージャ盛岡(J3)
ホームタウン | 岩手県全域(盛岡市など) |
ホームスタジアム | いわぎんスタジアム (岩手県盛岡市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ22位(2022年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://grulla-morioka.jp/ |
宮城県:1クラブ
ベガルタ仙台(J2)
ホームタウン | 宮城県全域(仙台市など) |
ホームスタジアム | ユアテックスタジアム仙台 (宮城県仙台市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ2位(2012年) |
主なタイトル | J2優勝(2009年) |
クラブHP | https://www.vegalta.co.jp/ |
秋田県:1クラブ
ブラウブリッツ秋田(J2)
ホームタウン | 秋田県全域(秋田市など) |
ホームスタジアム | ソユースタジアム (秋田県秋田市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ12位(2022年) |
主なタイトル | J3優勝(2017,2020年) |
クラブHP | https://blaublitz.jp/ |
山形県:1クラブ
モンテディオ山形(J2)
ホームタウン | 山形県全域(山形市など) |
ホームスタジアム | NDソフトスタジアム (山形県天童市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ13位(2010年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.montedioyamagata.jp/ |
福島県:2クラブ
いわきFC(J2)
ホームタウン | 福島県いわき市 など |
ホームスタジアム | ハワイアンズスタジアムいわき (福島県いわき市) |
Jリーグ参入 | 2022年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ18位(2023年) |
主なタイトル | J3優勝(2022年) |
クラブHP | https://iwakifc.com/ |
福島ユナイテッドFC(J3)
ホームタウン | 福島県全域(福島市など) |
ホームスタジアム | とうほう・みんなのスタジアム (福島県福島市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J3リーグ5位(2021年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://fufc.jp/ |
関東地方
17クラブ
・J1:9クラブ
・J2:5クラブ
・J3:3クラブ
茨城県:2クラブ
鹿島アントラーズ(J1)
ホームタウン | 茨城県鹿嶋市 など |
ホームスタジアム | カシマサッカースタジアム (茨城県鹿嶋市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝 |
主なタイトル | ・J1リーグ:8回(96,98,00,01,07,08,09,16年) ・Jリーグ杯:6回(97,00,02,11,12,15年) ・天皇杯:5回(97,00,07,10,16年) ・ACL:1回(2017年) |
クラブHP | https://www.antlers.co.jp/ |
水戸ホーリーホック(J2)
ホームタウン | 茨城県水戸市 など |
ホームスタジアム | ケーズデンキスタジム水戸 (茨城県水戸市) |
Jリーグ参入 | 2000年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ7位(2003年、2019年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.mito-hollyhock.net/ |
栃木県:1クラブ
栃木SC(J2)
ホームタウン | 栃木県宇都宮市 など |
ホームスタジアム | カンセキスタジアムとちぎ (栃木県宇都宮市) |
Jリーグ参入 | 2009年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ9位(2013年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.tochigisc.jp/ |
群馬県:1クラブ
ザスパ群馬(J2)
ホームタウン | 群馬県全域(前橋市など) |
ホームスタジアム | 正田醤油スタジアム (群馬県前橋市) |
Jリーグ参入 | 2005年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ9位(2008年、2011年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://thespa.co.jp/ |
埼玉県:2クラブ
浦和レッズ(J1)
ホームタウン | 埼玉県さいたま市 |
ホームスタジアム | 埼玉スタジアム2002 (埼玉県さいたま市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝 |
主なタイトル | ・J1リーグ:1回(2006年) ・Jリーグ杯:2回(2003,2016年) ・天皇杯:4回(05,06,18,21年) ・ACL:2回(2006,2022年) |
クラブHP | https://www.urawa-reds.co.jp/ |
大宮アルディージャ(J3)
ホームタウン | 埼玉県さいたま市 |
ホームスタジアム | NACK5スタジアム大宮 (埼玉県さいたま市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ5位(2016年) |
主なタイトル | J2リーグ:1回(2015年) |
クラブHP | https://www.ardija.co.jp/ |
千葉県:2クラブ
柏レイソル(J1)
ホームタウン | 千葉県柏市 など |
ホームスタジアム | 三協フロンテア柏スタジアム (千葉県柏市) |
Jリーグ参入 | 1995年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝 |
主なタイトル | ・J1リーグ:1回(2011年) ・Jリーグ杯:2回(1999,2013年) ・天皇杯:1回(2012年) ・J2リーグ:2回(2010,2018年) |
クラブHP | https://www.reysol.co.jp/ |
ジェフユナイテッド市原・千葉(J2)
ホームタウン | 千葉県市原市・千葉市 |
ホームスタジアム | フクダ電子アリーナ (千葉県千葉市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ3位(2001,2003年) |
主なタイトル | ・Jリーグ杯:2回(2005,2006年) |
クラブHP | https://jefunited.co.jp/ |
東京都:3クラブ
FC東京(J1)
ホームタウン | 東京都全域(調布市など) |
ホームスタジアム | 味の素スタジアム (東京都調布市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ2位(2019年) |
主なタイトル | ・Jリーグ杯:3回(2004,2009,2020年) ・天皇杯(2011年) ・J2リーグ:1回 |
クラブHP | https://www.fctokyo.co.jp/ |
東京ヴェルディ(J1)
ホームタウン | 東京都全域(稲城市など) |
ホームスタジアム | 味の素スタジアム (東京都調布市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(1993,1994年) |
主なタイトル | ・J1リーグ:2回(1993,1994年) ・Jリーグ杯:3回(1992,1993,1994年) ・天皇杯:2回(1996,2004年) |
クラブHP | https://www.verdy.co.jp/ |
FC町田ゼルビア(J1)
ホームタウン | 東京都町田市 |
ホームスタジアム | 町田GIONスタジアム (東京都町田市) |
Jリーグ参入 | 2012年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ優勝(2023年) |
主なタイトル | ・J2リーグ:1回(2023年) |
クラブHP | https://www.zelvia.co.jp/ |
神奈川県:6クラブ
川崎フロンターレ(J1)
ホームタウン | 神奈川県川崎市 |
ホームスタジアム | Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu (神奈川県川崎市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(17,18,20,21) |
主なタイトル | ・J1リーグ:4回(17,18,20,21年) ・Jリーグ杯:1回(2019年) ・天皇杯:2回(2020,2023年) ・J2リーグ:2回(1997年、2004年) |
クラブHP | https://www.frontale.co.jp/ |
横浜F.マリノス(J1)
ホームタウン | 神奈川県横浜市・横須賀市・大和市 |
ホームスタジアム | 日産スタジアム (神奈川県横浜市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(95,03,04,19,22年) |
主なタイトル | ・J1リーグ:5回(95,03,04,19,22年) ・Jリーグ杯:1回(2001年) ・天皇杯:2回(1992,2013年) |
クラブHP | https://www.f-marinos.com/ |
湘南ベルマーレ(J1)
ホームタウン | 神奈川県藤沢市 など |
ホームスタジアム | レモンガススタジアム平塚 (神奈川県平塚市) |
Jリーグ参入 | 1994年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ5位(1994年) |
主なタイトル | ・Jリーグ杯:1回(2018年) ・天皇杯:1回(1994年) ・J2リーグ:2回(2014,2019年) |
クラブHP | https://www.bellmare.co.jp/ |
横浜FC(J2)
ホームタウン | 神奈川県横浜市 |
ホームスタジアム | ニッパツ三ツ沢球技場 (神奈川県横浜市) |
Jリーグ参入 | 2001年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ15位(2020年) |
主なタイトル | ・J2リーグ:1回(2006年) |
クラブHP | https://www.yokohamafc.com/ |
Y.S.C.C.横浜(J3)
ホームタウン | 神奈川県横浜市 |
ホームスタジアム | ニッパツ三ツ沢球技場 (神奈川県横浜市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J3リーグ8位(2021年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://yscc1986.net/ |
SC相模原(J3)
ホームタウン | 神奈川県相模原市 など |
ホームスタジアム | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県相模原市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ21位(2019年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.scsagamihara.com/ |
中部地方
12クラブ
・J1:3クラブ
・J2:3クラブ
・J3:6クラブ
新潟県:1クラブ
アルビレックス新潟(J1)
ホームタウン | 新潟県全域(新潟市 など) |
ホームスタジアム | デンカビッグスワンスタジアム (新潟県新潟市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ6位(2007年) |
主なタイトル | ・J2リーグ:2回(2003,2022年) |
クラブHP | https://www.albirex.co.jp/ |
富山県:1クラブ
カターレ富山(J3)
ホームタウン | 富山県全域(富山市) |
ホームスタジアム | 富山県総合運動公園陸上競技場 (富山県富山市) |
Jリーグ参入 | 2009年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ13位(2009年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.kataller.co.jp/ |
石川県:1クラブ
ツエーゲン金沢(J3)
ホームタウン | 石川県全域(金沢市など) |
ホームスタジアム | 金沢ゴーゴーカレースタジアム (石川県金沢市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ11位(2019年) |
主なタイトル | ・J3リーグ:1回(2014年) |
クラブHP | https://www.zweigen-kanazawa.jp/ |
福井県:Jクラブなし
福井県には、北信越1部リーグ(5部リーグ相当)のクラブがあります。
・福井ユナイテッド(https://fukuiunited.co.jp/)
山梨県:1クラブ
ヴァンフォーレ甲府(J2)
ホームタウン | 山梨県全域(甲府市など) |
ホームスタジアム | JIT リサイクルインク スタジアム (山梨県甲府市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ13位(2014,2015年) |
主なタイトル | ・天皇杯:1回(2022年) ・J2リーグ:1回(2012年) |
クラブHP | https://www.ventforet.jp/ |
長野県:2クラブ
松本山雅FC(J3)
ホームタウン | 長野県松本市 など |
ホームスタジアム | サンプロ アルウィン (長野県松本市) |
Jリーグ参入 | 2012年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ16位(2015年) |
主なタイトル | ・J2リーグ:1回(2018年) |
クラブHP | https://www.yamaga-fc.com/ |
AC長野パルセイロ(J3)
ホームタウン | 長野県長野市 など |
ホームスタジアム | 長野Uスタジアム (長野県長野市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J3リーグ2位(2014年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://parceiro.co.jp/ |
岐阜県:1クラブ
FC岐阜(J3)
ホームタウン | 岐阜県全域(岐阜市など) |
ホームスタジアム | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 (岐阜県岐阜市) |
Jリーグ参入 | 2008年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ12位(2009年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.fc-gifu.com/ |
静岡県:4クラブ
ジュビロ磐田(J1)
ホームタウン | 静岡県磐田市 など |
ホームスタジアム | ヤマハスタジアム (静岡県磐田市) |
Jリーグ参入 | 1994年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(1997,1999,2002年) |
主なタイトル | ・J1リーグ:3回(1997,1999,2002年) ・Jリーグ杯:2回(1998,2010年) ・天皇杯:1回(2003年) ・J2リーグ:1回(2021年) |
クラブHP | https://www.jubilo-iwata.co.jp/ |
清水エスパルス(J2)
ホームタウン | 静岡県静岡市 |
ホームスタジアム | IAIスタジアム日本平 (静岡県静岡市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ2位(1999年) |
主なタイトル | ・Jリーグ杯:1回(1996年) ・天皇杯:1回(2001年) |
クラブHP | https://www.s-pulse.co.jp/ |
藤枝MYFC(J2)
ホームタウン | 静岡県藤枝市 など |
ホームスタジアム | 藤枝総合公園サッカー場 (静岡県藤枝市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ12位(2023年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://myfc.co.jp/ |
アスルクラロ沼津(J3)
ホームタウン | 静岡県沼津市 |
ホームスタジアム | 愛鷹広域公園多目的競技場 (静岡県沼津市) |
Jリーグ参入 | 2017年 |
最高成績 (Jリーグ) | J3リーグ4位(2018年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.azul-claro.jp/ |
愛知県:1クラブ
名古屋グランパス(J1)
ホームタウン | 愛知県全域(名古屋市など) |
ホームスタジアム | 豊田スタジアム (愛知県豊田市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(2010年) |
主なタイトル | ・J1リーグ:1回(2010年) ・Jリーグ杯:1回(2021年) ・天皇杯:2回(1995,1999年) |
クラブHP | https://nagoya-grampus.jp/ |
近畿地方
6クラブ
・J1:4クラブ
・J2:0クラブ
・J3:2クラブ
三重県:Jクラブなし
三重県には、JFL(4部リーグ相当)のクラブが2つあります。
・ヴィアティン三重(https://www.veertien.jp/fc/)
・アトレチコ鈴鹿(https://atletico-suzuka.com/)
滋賀県:Jクラブなし
滋賀県には、JFL(4部リーグ相当)のクラブがあります。
・レイラック滋賀(https://reilac-shiga.co.jp/)
京都府:1クラブ
京都サンガF.C.(J1)
ホームタウン | 京都府京都市 など |
ホームスタジアム | サンガスタジアム by KYOCERA (京都府亀岡市) |
Jリーグ参入 | 1996年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ5位(2002年) |
主なタイトル | ・天皇杯:1回(2002年) ・J2リーグ:2回(2001,2005年) |
クラブHP | https://www.sanga-fc.jp/ |
大阪府:3クラブ
ガンバ大阪(J1)
ホームタウン | 大阪府吹田市 など |
ホームスタジアム | パナソニックスタジアム吹田 (大阪府吹田市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(2005,2014年) |
主なタイトル | ・J1リーグ:2回(2005,2014年) ・Jリーグ杯:2回(2007,2014年) ・天皇杯:4回(08,09,14,15年) ・ACL:1回(2008年) ・J2リーグ:1回(2013年) |
クラブHP | https://www.gamba-osaka.net/ |
セレッソ大阪(J1)
ホームタウン | 大阪府大阪市、堺市 |
ホームスタジアム | ヨドコウ桜スタジアム (大阪府大阪市) |
Jリーグ参入 | 1995年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ3位(2010、2017年) |
主なタイトル | ・Jリーグ杯:1回(2017年) ・天皇杯:1回(2017年) |
クラブHP | https://www.cerezo.jp/ |
FC大阪(J3)
ホームタウン | 大阪府東大阪市 |
ホームスタジアム | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府東大阪市) |
Jリーグ参入 | 2023年 |
最高成績 (Jリーグ) | J3リーグ11位(2023年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://fc-osaka.com/ |
兵庫県:1クラブ
ヴィッセル神戸(J1)
ホームタウン | 兵庫県神戸市 |
ホームスタジアム | ノエビアスタジアム神戸 (兵庫県神戸市) |
Jリーグ参入 | 1997年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(2023年) |
主なタイトル | ・J1リーグ:1回(2023年) ・天皇杯:1回(2019年) |
クラブHP | https://www.vissel-kobe.co.jp/ |
奈良県:1クラブ
奈良クラブ(J1)
ホームタウン | 奈良県全域(奈良市など) |
ホームスタジアム | ロートフィールド奈良 (奈良県奈良市) |
Jリーグ参入 | 2023年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ5位(2023年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://naraclub.jp/ |
和歌山県:Jクラブなし
和歌山県には、関西1部リーグ(5部リーグ相当)のクラブがあります。
・アルテリーヴォ和歌山(https://www.arterivo.com/)
中国地方
4クラブ
・J1:1クラブ
・J2:2クラブ
・J3:1クラブ
鳥取県:1クラブ
ガイナーレ鳥取(J3)
ホームタウン | 鳥取県全域(鳥取市など) |
ホームスタジアム | Axisバードスタジアム (鳥取県鳥取市) |
Jリーグ参入 | 2011年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ19位(2011年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.gainare.co.jp/ |
島根県:Jクラブなし
島根県には、中国1部リーグ(5部リーグ相当)のクラブがあります。
・ベルがロッソいわみ(https://belugarosso2020.com/)
岡山県:1クラブ
ファジアーノ岡山(J2)
ホームタウン | 岡山県全域(岡山市など) |
ホームスタジアム | シティライトスタジアム (岡山県岡山市) |
Jリーグ参入 | 2009年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ3位(2022年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.fagiano-okayama.com/ |
広島県:1クラブ
サンフレッチェ広島(J1)
ホームタウン | 広島県広島市 |
ホームスタジアム | エディオン ピースウイング広島 (広島県広島市) |
Jリーグ参入 | 1993年 |
最高成績 (Jリーグ) | J1リーグ優勝(12,13,15) |
主なタイトル | ・J1リーグ:3回(12,13,15年) ・Jリーグ杯:1回(2022年) ・J2リーグ:1回(2008年) |
クラブHP | https://www.sanfrecce.co.jp/ |
山口県:1クラブ
レノファ山口(J2)
ホームタウン | 山口県全域(山口市など) |
ホームスタジアム | 維新みらいふスタジアム (山口県山口市) |
Jリーグ参入 | 2015年 |
最高成績 (Jリーグ) | J2リーグ8位(2018年) |
主なタイトル | ・J3リーグ:1回(2015年) |
クラブHP | https://www.renofa.com/ |
四国
4クラブ
・J1:0クラブ
・J2:2クラブ
・J3:2クラブ
徳島県:1クラブ
徳島ヴォルティス(J2)
ホームタウン | 徳島県全域(徳島市など) |
ホームスタジアム | ポカリスエットスタジアム (徳島県鳴門市) |
Jリーグ参入 | 2005年 |
最高成績 | J1リーグ17位(2021年) |
主なタイトル | ・J2リーグ:1回(2020年) |
クラブHP | https://www.vortis.jp/ |
香川県:1クラブ
カマタマーレ讃岐(J3)
ホームタウン | 香川県全域(高松市など) |
ホームスタジアム | Pikaraスタジアム (香川県丸亀市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 | J2リーグ16位(2015年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.kamatamare.jp/ |
愛媛県:2クラブ
愛媛FC(J2)
ホームタウン | 愛媛県全域(松山市など) |
ホームスタジアム | ニンジアスタジアム (愛媛県伊予市) |
Jリーグ参入 | 2006年 |
最高成績 | J2リーグ5位(2015年) |
主なタイトル | ・J3リーグ(2023年) |
クラブHP | https://ehimefc.com/ |
FC今治(J3)
ホームタウン | 愛媛県今治市 |
ホームスタジアム | 今治里山スタジアム (愛媛県今治市) |
Jリーグ参入 | 2020年 |
最高成績 | J3リーグ4位(2023年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.fcimabari.com/ |
高知県:Jクラブなし
高知県には、JFL(4部リーグ相当)のクラブがあります。
・高知ユナイテッド(http://kochi-usc.jp/)
九州・沖縄
9クラブ
・J1:2クラブ
・J2:4クラブ
・J3:3クラブ
福岡県:2クラブ
アビスパ福岡(J1)
ホームタウン | 福岡県福岡市 |
ホームスタジアム | ベスト電器スタジアム (福岡県福岡市) |
Jリーグ参入 | 1996年 |
最高成績 | J1リーグ7位(2023年) |
主なタイトル | ・Jリーグ杯:1回(2023年) |
クラブHP | https://www.avispa.co.jp/ |
ギラヴァンツ北九州(J3)
ホームタウン | 福岡県北九州市 |
ホームスタジアム | ミクニワールドスタジアム北九州 (福岡県北九州市) |
Jリーグ参入 | 2010年 |
最高成績 | J2リーグ5位(2014,2020年) |
主なタイトル | ・J3リーグ:1回(2019年) |
クラブHP | https://www.giravanz.jp/ |
佐賀県:1クラブ
サガン鳥栖(J1)
ホームタウン | 佐賀県鳥栖市 |
ホームスタジアム | 駅前不動産スタジアム (佐賀県鳥栖市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 | J1リーグ5位(2012,2014年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.sagan-tosu.net/ |
長崎県:1クラブ
V・ファーレン長崎(J2)
ホームタウン | 長崎県全域(長崎市など) |
ホームスタジアム | トランスコスモススタジアム長崎 (長崎県諫早市) |
Jリーグ参入 | 2013年 |
最高成績 | J1リーグ18位(2018年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.v-varen.com/ |
熊本県:1クラブ
ロアッソ熊本(J2)
ホームタウン | 熊本県熊本市 |
ホームスタジアム | えがお健康スタジアム (熊本県熊本市) |
Jリーグ参入 | 2008年 |
最高成績 | J2リーグ4位(2022年) |
主なタイトル | ・J3リーグ:1回(2021年) |
クラブHP | https://roasso-k.com/ |
大分県:1クラブ
大分トリニータ(J2)
ホームタウン | 大分県全域(大分市など) |
ホームスタジアム | レゾナックドーム大分 (大分県大分市) |
Jリーグ参入 | 1999年 |
最高成績 | J1リーグ4位(2008年) |
主なタイトル | ・Jリーグ杯:1回(2008年) ・J2リーグ:1回(2002年) ・J3リーグ:1回(2016年) |
クラブHP | https://www.oita-trinita.co.jp/ |
宮崎県:1クラブ
テゲバジャーロ宮崎(J3)
ホームタウン | 宮崎県宮崎市 など |
ホームスタジアム | いちご宮崎新富サッカー場 (宮崎県児湯郡新富町) |
Jリーグ参入 | 2021年 |
最高成績 | J3リーグ3位(2021年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://www.tegevajaro.com/ |
鹿児島県:1クラブ
鹿児島ユナイテッド(J2)
ホームタウン | 鹿児島県鹿児島市 |
ホームスタジアム | 白波スタジアム (鹿児島県鹿児島市) |
Jリーグ参入 | 2016年 |
最高成績 | J2リーグ21位(2019年) |
主なタイトル | – |
クラブHP | https://kufc.co.jp/ |
沖縄県:1クラブ
FC琉球OKINAWA(J3)
ホームタウン | 沖縄県全域(沖縄市など) |
ホームスタジアム | タピック県総ひやごんスタジアム (沖縄県沖縄市) |
Jリーグ参入 | 2014年 |
最高成績 | J2リーグ9位(2021年) |
主なタイトル | ・J3リーグ:1回(2018年) |
クラブHP | https://fcryukyu.com/ |
まとめ
今回は、2024年にJリーグに所属する60クラブについてご紹介しました。
J1リーグは日本で最もレベルの高いリーグ。
注目度が高く、ファンの数も桁違いに多いです。
J2・J3リーグになると、メディア露出の機会は少なくなります。
とはいえ、サッカーのレベルはハイレベル。
というのも、Jリーガーになれるのは、サッカー人口のうちの1%以下。
つまり、”超スゴイ奴”の集まりです。
スタジアムに足を運べば、充実の90分間を提供してくれるでしょう。
このブログでは、”初心者がもっとサッカーを楽しくなる”をテーマに記事を書いています。
あなたのサッカーライフのお役立ちができたら嬉しく思います!
コメント